Updates are in progress!
Point Break Down 2025/26 RCCWS - French
| Course de sprint | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Course principale | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pole position – Attribuée au pilote qui réalise le meilleur temps au tour lors des qualifications. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Tour le plus rapide – Attribué au pilote qui effectue le tour le plus rapide pendant la course. Les pilotes ayant abandonné (DNF) restent éligibles à ce prix. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Pilote le plus performant – Attribué au pilote qui dépasse le plus de concurrents pendant une course. Si plusieurs pilotes dépassent le même nombre de concurrents, tous seront récompensés. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| * Les points pour le championnat des équipes sont basés sur les résultats des deux meilleurs pilotes de chaque équipe. Classes mixtes permises. | ||||||||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series - French
| Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | ||||||||||||||||||||
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | ||||||||||||||||||||
| Rang | nom de l'équipe | numéro | Course de Sprint 1 | Course Principale 1 | Bonus | Course de Sprint 2 | Course Principale 2 | Bonus | Course de Sprint 3 | Course Principale 3 | Bonus | Course de Sprint 4 | Course Principale 4 | Bonus | Course de Sprint 5 | Course Principale 5 | Bonus | Course de Sprint 6 | Course Principale 6 | Bonus | Course de Sprint 7 | Course Principale 7 | Bonus | Course de Sprint 8 | Course Principale 8 | Bonus | Total |
| 1 | Racim Fezoui | 58 | 12 | 25 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Alex Ellis | 50 | 7 | 22 | - | 29 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Marshall Crocker Jr | 18 | 4 | 20 | - | 24 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Diego Zuccarelli | 26 | 3 | 16 | - | 19 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jamie Leveille | 444 | 10 | 9 | - | 19 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Zachary Buchanan | 40 | 0 | 18 | - | 18 | |||||||||||||||||||||
| 7 | John Benoualid | 8 | 0 | 14 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Andrew Hardman | 3 | 0 | 15 | - | 15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Asad Nikadambaev | 230 | 2 | 12 | - | 14 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jarrett Duncovich | 89 | 0 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Ryan Oddo | 153 | 0 | 11 | - | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Joey Haynes | 6 | 0 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Clay Morris | 48 | 8 | 2 | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Christian Menezes | 295 | 6 | 3 | - | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Kara Dudgeon | 305 | 0 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Michael Broomhead | 0 | 0 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Mauricio Parada | 81 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Austin Milwain | 14 | 5 | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tyler Scuralli | 15 | 0 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Brady Clapham | 77 | 0 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Rich Hibbs | 115 | 1 | DNF | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Shane Larson | 80 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Mayer Deonarine | 244 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Alex Tagliani | 80 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Gregory Hovesen | - | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Jean-Edouard Mailhot | 238 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| RCCWS AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Day | 310 | 10 | 25 | - | 35 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jesse Lambert | 60 | 8 | 22 | - | 30 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jacob Battah | 111 | 12 | 10 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Cedric Ohayon | 36 | 4 | 20 | - | 24 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Clovis Girard | 27 | 5 | 18 | - | 23 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Mark Boyd | 12 | 6 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Maxime Armand | 520 | 7 | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kenton Young | 75 | 0 | 16 | - | 16 | |||||||||||||||||||||
| 9 | JF Larocque | 23 | 0 | 13 | - | 13 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Wyatt Cormier | 57 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Dylan Reny | 56 | 0 | 12 | - | 12 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Kyro Enns | 332 | 3 | 6 | - | 9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Abhi Shrivastava | 819 | 1 | 8 | - | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Matthew Crimi | 113 | 0 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Robert Covey | 72 | 0 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Stephen Sutherland | 70 | 2 | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Sammy Hendrix | 10 | 0 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Chad Peyton | 24 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Ella Martin | 206 | 0 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Rick Boyd | 112 | 0 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Ovidiu Milos | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Mathew Meilman | 41 | 0 | DNF | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Jonathan Picaizen | 923 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Richard Davenport | 333 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ian Carney | 54 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Paul Cassamajor | 994 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Yonah Orr-Albert | 692 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Sam Triantopoulos | 87 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Ollie Ferguson | 155 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Jonathan Ethier | 97 | DNF | DNF | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Richard Morris | 39 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Matt Sobol | 109 | DNF | DNF | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Hunter Reeve | 144 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Harland Goulbourne | 127 | 0 | DNF | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Keenan Blades | 83 | 0 | DNF | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 36 | John Painter | 99 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Daniel Salmon | 659 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Sloan Sterling | 258 | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Yiannis Maragkakis | - | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Tyler Manning | - | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Decklan Deonarine | - | DNS | DNS | - | 0 | |||||||||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series Teams - French
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | |||
| Rang | nom de l'équipe | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | Total |
| 1 | Lima Racing Pro | 51 | 51 | |||||||
| 2 | 2430 eSports | 35 | 35 | |||||||
| 3 | Jour de Course | 34 | 34 | |||||||
| 4 | MTC Motorsports | 34 | 34 | |||||||
| 5 | Lima Racing Junior | 30 | 30 | |||||||
| 6 | Lima Racing | 28 | 28 | |||||||
| 7 | Auto Eclectic Motorsports | 26 | 26 | |||||||
| 8 | Northern Nightmare Motorsports | 24 | 24 | |||||||
| 9 | CC Motorsports | 23 | 23 | |||||||
| 10 | NP Racing | 20 | 20 | |||||||
| 11 | Overtake26 | 19 | 19 | |||||||
| 12 | Project 2 | 18 | 18 | |||||||
| 13 | AV eSports | 16 | 16 | |||||||
| 14 | Kenton Young Motorsports | 16 | 16 | |||||||
| 15 | Lumeris Nexa | 14 | 14 | |||||||
| 16 | Wrap Force Racing | 13 | 13 | |||||||
| 17 | Britannia iSports | 12 | 12 | |||||||
| 18 | Team ERC | 11 | 11 | |||||||
| 19 | Cormier Motorsports | 11 | 11 | |||||||
| 20 | Radical Canada East | 10 | 10 | |||||||
| 21 | Radical Academy Canada | 10 | 10 | |||||||
| 22 | Mini Wolf Motorsports - Auto Eclectic Motorsports | 9 | 9 | |||||||
| 23 | Howler Racing | 7 | 7 | |||||||
