Point Break Down 2025/26 RCCWS - French
| Course de sprint | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Course principale | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pole position – Attribuée au pilote qui réalise le meilleur temps au tour lors des qualifications. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Tour le plus rapide – Attribué au pilote qui effectue le tour le plus rapide pendant la course. Les pilotes ayant abandonné (DNF) restent éligibles à ce prix. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Pilote le plus performant – Attribué au pilote qui dépasse le plus de concurrents pendant une course. Si plusieurs pilotes dépassent le même nombre de concurrents, tous seront récompensés. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| * Les points pour le championnat des équipes sont basés sur les résultats des deux meilleurs pilotes de chaque équipe. Classes mixtes permises. | ||||||||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series - French
| Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | |||||||||||||||||||||
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | |||||||||||||||||||||
| Rang | nom de l'équipe | numéro | Course de Sprint 1 | Course Principale 1 | Bonus | Course de Sprint 2 | Course Principale 2 | Bonus | Course de Sprint 3 | Course Principale 3 | Bonus | Course de Sprint 4 | Course Principale 4 | Bonus | Course de Sprint 5 | Course Principale 5 | Bonus | Course de Sprint 6 | Course Principale 6 | Bonus | Course de Sprint 7 | Course Principale 7 | Bonus | Course de Sprint 8 | Course Principale 8 | Bonus | Points de Chute | Total |
| 1 | Racim Fezoui | 58 | 12 | 25 | 3 | 6 | 22 | 0 | DNE | DNE | 0 | 12 | 25 | 1 | DNE | DNE | 0 | 12 | 25 | 4 | 12 | 25 | 3 | 10 | 20 | 1 | 12 | 218 |
| 2 | Clay Morris | 48 | 8 | 2 | 0 | 12 | 16 | 1 | 8 | 25 | 0 | 10 | 22 | 2 | 5 | 18 | 2 | 10 | 22 | 0 | 6 | 20 | 0 | 7 | 15 | 0 | 5 | 178 |
| 3 | Alex Ellis | 50 | 7 | 22 | 0 | 8 | 25 | 0 | 10 | 12 | 1 | DNE | DNE | 0 | 10 | 14 | 1 | 8 | 20 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 25 | 0 | 2 | 169 |
| 4 | Christian Menezes | 295 | 6 | 3 | 0 | 10 | 20 | 1 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 12 | 25 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 16 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 153 |
| 5 | Marshall Crocker Jr | 18 | 4 | 20 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 14 | 0 | 7 | 14 | 0 | 7 | 20 | 0 | 6 | 18 | 0 | DNE | DNE | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 128 |
| 6 | Ryan Oddo | 153 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 22 | 1 | 8 | 12 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 | 18 | 2 | 5 | 122 |
| 7 | Jarrett Duncovich | 89 | 0 | 13 | 1 | DNE | DNE | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 110 |
| 8 | Diego Zuccarelli | 26 | 3 | 16 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Kara Dudgeon | 305 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 90 |
| 10 | Rich Hibbs | 115 | 1 | DNF | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 87 |
| 11 | Asad Nikadambaev | 230 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 86 |
| 12 | Brady Clapham | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 66 |
| 13 | Joey Haynes | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | DNE | DNE | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 |
| 14 | John Benoualid | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 62 |
| 15 | Andrew Hardman | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 1 | 61 |
| 16 | Mayer Deonarine | 244 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 6 | 20 | 0 | DNE | DNE | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 61 |
| 17 | Michael Broomhead | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 58 |
| 18 | Mauricio Parada | 81 | 0 | 6 | 1 | DNE | DNE | 0 | 0 | 10 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 16 | 1 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 51 |
| 19 | Zachary Buchanan | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 10 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 |
| 20 | Jamie Leveille | 444 | 10 | 9 | 0 | 7 | 18 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 44 |
| 21 | Tyler Scuralli | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 5 | 1 | DNE | DNE | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 42 |
| 22 | Austin Milwain | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 19 |
| 23 | Matt Gauthier | 813 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 9 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Alex Tagliani | 80 | DNE | DNE | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 2 | 12 |
| 25 | Arnaud Genest | 312 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 2 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Shane Larson | 31 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kai Dalziel | 43 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jean-Edouard Mailhot | 238 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gregory Hovesen | - | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rylan Fuoco | - | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| RCCWS AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jesse Lambert | 60 | 8 | 22 | 0 | 7 | 22 | 0 | 10 | 20 | 0 | 8 | 25 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 25 | 3 | 12 | 25 | 2 | 12 | 25 | 3 | 41 | 208 |
| 2 | Sebastian Day | 310 | 10 | 25 | 0 | 12 | 25 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 20 | 0 | 12 | 25 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 | 0 | 17 | 198 |
| 3 | Jacob Battah | 111 | 12 | 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 3 | 0 | 22 | 3 | 12 | 20 | 1 | 7 | 22 | 1 | DNE | DNE | 0 | 40 | 165 |
| 4 | Mark Boyd | 12 | 6 | 15 | 0 | 5 | DNE | 0 | 0 | 14 | 1 | DNE | DNE | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 20 | 0 | 5 | 126 |
| 5 | Cedric Ohayon | 36 | 4 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | 125 |
| 6 | JF Larocque | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 111 |
| 7 | Kenton Young | 75 | 0 | 16 | 0 | 6 | 20 | 0 | 8 | 25 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 109 |
| 8 | Maxime Armand | 520 | 7 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 25 | 101 |
| 9 | Matthew Crimi | 113 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | DNE | DNE | 0 | 2 | 9 | 0 | DNE | DNE | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 82 |
| 10 | Robert Covey | 72 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 67 |
| 11 | Wyatt Cormier | 57 | 0 | 11 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 14 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 12 | Decklan Deonarine | 224 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 4 | 20 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 18 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 63 |
| 13 | Abhi Shrivastava | 819 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 60 |
| 14 | Keenan Blades | 83 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 |
| 15 | Jonathan Picaizen | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 57 |
| 16 | Chad Peyton | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | DNE | DNE | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 53 |
| 17 | Stephen Sutherland | 70 | 2 | 3 | 0 | DNF | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | DNE | DNE | 0 | 10 | 46 |
| 18 | Dylan Reny | 56 | 0 | 12 | 0 | DNE | 12 | 1 | DNE | DNE | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | Clovis Girard | 27 | 5 | 18 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 5 | 15 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 36 |
| 20 | Sammy Hendrix | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 30 |
| 21 | Harland Goulbourne | 127 | 0 | DNF | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | DNE | DNE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 |
| 22 | Kyro Enns | 332 | 3 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 28 |
| 23 | Rick Boyd | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 24 | Ovidiu Milos | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DNE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | Daniel Salmon | 659 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 10 | 15 | 1 | DNE | DNE | 0 | 1 | 10 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 21 |
| 26 | Mathew Meilman | 41 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | Paul Cassamajor | 994 | DNE | DNE | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Tyler Manning | 114 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 6 | 9 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 5 | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Jonathan Ethier | 97 | DNF | DNF | 0 | 8 | DNF | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 8 |
| 30 | John Painter | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 31 | Richard Morris | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | Matt Sobol | 109 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 7 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Ella Martin | 206 | 0 | 2 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sloan Sterling | 258 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 2 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Richard Davenport | 333 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ian Carney | 54 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Yonah Orr-Albert | 692 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sam Triantopoulos | 87 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ollie Ferguson | 155 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hunter Reeve | 144 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Yiannis Maragkakis | 325 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adam Saldanha | 379 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | DNE | DNE | 0 | 0 | 0 |
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series Teams - French
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | |||
| Rang | nom de l'équipe | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | Total |
| 1 | Satellite Racing | 28 | 19 | 34 | 63 | 40 | 51 | 47 | 58 | 340 |
| 2 | Lima Racing Pro | 51 | 40 | 32 | 0 | 33 | 38 | 47 | 34 | 275 |
| 3 | Lima Racing Junior | 35 | 37 | 15 | 27 | 20 | 36 | 42 | 49 | 261 |
| 4 | Jour de Course | 34 | 32 | 35 | 37 | 22 | 26 | 41 | 28 | 255 |
| 5 | Lima Racing | 0 | 0 | 0 | 108 | 18 | 36 | 24 | 34 | 220 |
| 6 | 2410 eSports | 30 | 29 | 30 | 33 | 29 | 28 | 2 | 32 | 213 |
| 7 | Auto Eclectic Motorsports | 16 | 26 | 33 | 28 | 12 | 32 | 29 | 32 | 208 |
| 8 | Radical Canada East | 34 | 34 | 17 | 19 | 22 | 32 | 26 | 22 | 206 |
| 9 | Inter Racing Team | 28 | 19 | 34 | 28 | 21 | 32 | 29 | 0 | 191 |
| 10 | Wrap Force Racing | 20 | 12 | 13 | 13 | 17 | 29 | 31 | 38 | 173 |
| 11 | NP Racing | 11 | 12 | 22 | 20 | 22 | 14 | 21 | 25 | 147 |
| 12 | Northern Nightmare Motorsports | 10 | 28 | 33 | 32 | 7 | 24 | 0 | 13 | 147 |
| 13 | Britannia iSports | 19 | 17 | 9 | 19 | 16 | 6 | 19 | 17 | 122 |
| 14 | Overtake26 | 14 | 34 | 15 | 0 | 14 | 17 | 21 | 7 | 122 |
| 15 | Team ERC | 12 | 7 | 15 | 16 | 15 | 0 | 22 | 30 | 117 |
| 16 | Kenton Young Motorsports | 26 | 16 | 25 | 11 | 25 | 5 | 0 | 0 | 108 |
| 17 | MTC Motorsports | 24 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 18 | Radical Academy Canada | 23 | 0 | 0 | 20 | 18 | 8 | 11 | 24 | 104 |
| 19 | Rhelm Motorsports | 0 | 13 | 12 | 5 | 12 | 15 | 19 | 10 | 86 |
| 20 | AV eSports | 10 | 4 | 20 | 19 | 14 | 10 | 0 | 5 | 82 |
| 21 | Howler Racing | 9 | 5 | 15 | 12 | 3 | 12 | 18 | 5 | 79 |
| 22 | Lima Racing Rookies | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 8 | 14 | 15 | 78 |
| 23 | Cormier Motorsports | 18 | 13 | 3 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | 65 |
| 24 | Lumeris Nexa | 16 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 25 | Mini Wolf Motorsports - Auto Eclectic Motorsports | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 6 | 15 | 62 |
| 26 | Project 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| 27 | Pfaff Kartsport | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 15 | 45 |
| 28 | CC Motorsports | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
