Updates are in progress!
Point Break Down 2025/26 RCCWS - French
| Course de sprint | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Course principale | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pole position – Attribuée au pilote qui réalise le meilleur temps au tour lors des qualifications. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Tour le plus rapide – Attribué au pilote qui effectue le tour le plus rapide pendant la course. Les pilotes ayant abandonné (DNF) restent éligibles à ce prix. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Pilote le plus performant – Attribué au pilote qui dépasse le plus de concurrents pendant une course. Si plusieurs pilotes dépassent le même nombre de concurrents, tous seront récompensés. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| * Les points pour le championnat des équipes sont basés sur les résultats des deux meilleurs pilotes de chaque équipe. Classes mixtes permises. | ||||||||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series - French
| Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | ||||||||||||||||||||
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | ||||||||||||||||||||
| Rang | nom de l'équipe | numéro | Course de Sprint 1 | Course Principale 1 | Bonus | Course de Sprint 2 | Course Principale 2 | Bonus | Course de Sprint 3 | Course Principale 3 | Bonus | Course de Sprint 4 | Course Principale 4 | Bonus | Course de Sprint 5 | Course Principale 5 | Bonus | Course de Sprint 6 | Course Principale 6 | Bonus | Course de Sprint 7 | Course Principale 7 | Bonus | Course de Sprint 8 | Course Principale 8 | Bonus | Total |
| 1 | Racim Fezoui | 58 | 12 | 25 | 3 | 6 | 22 | - | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 | Alex Ellis | 50 | 7 | 22 | - | 8 | 25 | - | 62 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jamie Leveille | 444 | 10 | 9 | - | 7 | 18 | - | 44 | ||||||||||||||||||
| 4 | Marshall Crocker Jr | 18 | 4 | 20 | - | 4 | 15 | - | 43 | ||||||||||||||||||
| 5 | Christian Menezes | 295 | 6 | 3 | - | 10 | 20 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
| 6 | Clay Morris | 48 | 8 | 2 | - | 12 | 16 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||
| 7 | Diego Zuccarelli | 26 | 3 | 16 | - | 3 | 14 | - | 36 | ||||||||||||||||||
| 8 | Zachary Buchanan | 40 | 0 | 18 | - | 0 | 13 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
| 9 | John Benoualid | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | 11 | - | 27 | ||||||||||||||||||
| 10 | Asad Nikadambaev | 230 | 2 | 12 | - | 0 | 12 | - | 26 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ryan Oddo | 153 | 0 | 11 | - | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | Andrew Hardman | 3 | 0 | 15 | - | 0 | 9 | - | 24 | ||||||||||||||||||
| 13 | Austin Milwain | 14 | 5 | 1 | - | 5 | 8 | - | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | Joey Haynes | 6 | 0 | 10 | - | 0 | 6 | - | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | Jarrett Duncovich | 89 | 0 | 13 | 1 | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | Kara Dudgeon | 305 | 0 | 8 | - | 0 | 4 | - | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | Tyler Scuralli | 15 | 0 | 5 | - | 0 | 7 | - | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | Brady Clapham | 77 | 0 | 4 | - | 0 | 5 | - | 9 | ||||||||||||||||||
| 19 | Michael Broomhead | 0 | 0 | 7 | - | 0 | DNF | - | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | Mauricio Parada | 81 | 0 | 6 | 1 | DNS | DNS | - | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | Alex Tagliani | 80 | DNS | DNS | - | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | Rich Hibbs | 115 | 1 | DNF | - | DNS | DNS | - | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | Shane Larson | 80 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Mayer Deonarine | 244 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Arnaud Genest | 312 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Gregory Hovesen | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Jean-Edouard Mailhot | 238 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| RCCWS AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Day | 310 | 10 | 25 | - | 12 | 25 | - | 72 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jesse Lambert | 60 | 8 | 22 | - | 7 | 22 | - | 59 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jacob Battah | 111 | 12 | 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kenton Young | 75 | 0 | 16 | - | 6 | 20 | - | 42 | ||||||||||||||||||
| 5 | Cedric Ohayon | 36 | 4 | 20 | - | 0 | 14 | - | 38 | ||||||||||||||||||
| 6 | Maxime Armand | 520 | 7 | 14 | - | 0 | 15 | - | 36 | ||||||||||||||||||
| 7 | JF Larocque | 23 | 0 | 13 | - | 1 | 16 | - | 30 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kyro Enns | 332 | 3 | 6 | - | 10 | 8 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mark Boyd | 12 | 6 | 15 | - | 5 | DNS | - | 26 | ||||||||||||||||||
| 10 | Dylan Reny | 56 | 0 | 12 | - | DNS | 12 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 11 | Clovis Girard | 27 | 5 | 18 | - | DNS | DNS | - | 23 | ||||||||||||||||||
| 12 | Sammy Hendrix | 10 | 0 | 5 | - | 3 | 13 | - | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | Matthew Crimi | 113 | 0 | 9 | - | 4 | 6 | - | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | Robert Covey | 72 | 0 | 7 | - | 2 | 7 | - | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | Stephen Sutherland | 70 | 2 | 3 | - | DNF | 11 | - | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | Abhi Shrivastava | 819 | 1 | 8 | - | 0 | 5 | - | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | Chad Peyton | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | Wyatt Cormier | 57 | 0 | 11 | 1 | DNF | 0 | - | 12 | ||||||||||||||||||
| 19 | Jonathan Picaizen | 923 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 20 | Jonathan Ethier | 97 | DNF | DNF | - | 8 | DNF | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | John Painter | 99 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | Paul Cassamajor | 994 | DNS | DNS | - | DNF | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
| 23 | Ovidiu Milos | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | Ella Martin | 206 | 0 | 2 | - | DNS | DNS | - | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | Rick Boyd | 112 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | Keenan Blades | 83 | 0 | DNF | - | 0 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | Mathew Meilman | 41 | 0 | DNF | - | 0 | DNF | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Richard Davenport | 54 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Ian Carney | 54 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Yonah Orr-Albert | 692 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Sam Triantopoulos | 87 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Ollie Ferguson | 155 | 0 | 0 | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Richard Morris | 39 | 0 | 0 | - | 0 | DNF | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | Matt Sobol | 109 | DNF | DNF | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 35 | Hunter Reeve | 144 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | Harland Goulbourne | 127 | 0 | DNF | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | Daniel Salmon | 659 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 38 | Sloan Sterling | 258 | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 | Yiannis Maragkakis | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 40 | Tyler Manning | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | Decklan Deonarine | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series Teams - French
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | |||
| Rang | nom de l'équipe | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | Total |
| 1 | Lima Racing Pro | 51 | 40 | 91 | ||||||
| 2 | 2430 eSports | 35 | 37 | 72 | ||||||
| 3 | MTC Motorsports | 34 | 34 | 68 | ||||||
| 4 | Jour de Course | 34 | 32 | 66 | ||||||
| 5 | Lima Racing Junior | 30 | 29 | 59 | ||||||
| 6 | Lumeris Nexa | 14 | 34 | 48 | ||||||
| 7 | Lima Racing | 28 | 19 | 47 | ||||||
| 8 | Northern Nightmare Motorsports | 24 | 19 | 43 | ||||||
| 9 | Auto Eclectic Motorsports | 26 | 16 | 42 | ||||||
| 10 | Kenton Young Motorsports | 16 | 26 | 42 | ||||||
| 11 | Radical Canada East | 10 | 28 | 38 | ||||||
| 12 | Overtake26 | 19 | 17 | 36 | ||||||
| 13 | AV eSports | 16 | 19 | 35 | ||||||
| 14 | NP Racing | 20 | 12 | 32 | ||||||
| 15 | Wrap Force Racing | 13 | 19 | 32 | ||||||
| 16 | Project 2 | 18 | 13 | 31 | ||||||
| 17 | Team ERC | 11 | 12 | 23 | ||||||
| 18 | CC Motorsports | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 19 | Britannia iSports | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 20 | Howler Racing | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 21 | Mini Wolf Motorsports - Auto | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 22 | Radical Academy Canada | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 23 | Lima Racing Rookies | 0 | 13 | 13 | ||||||
