Updates are in progress!
Point Break Down 2025/26 RCCWS - French
| Course de sprint | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Course principale | ||||||||||||||||||||
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
| Points | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pole position – Attribuée au pilote qui réalise le meilleur temps au tour lors des qualifications. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Tour le plus rapide – Attribué au pilote qui effectue le tour le plus rapide pendant la course. Les pilotes ayant abandonné (DNF) restent éligibles à ce prix. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| Pilote le plus performant – Attribué au pilote qui dépasse le plus de concurrents pendant une course. Si plusieurs pilotes dépassent le même nombre de concurrents, tous seront récompensés. | ||||||||||||||||||||
| Points | 1 | |||||||||||||||||||
| * Les points pour le championnat des équipes sont basés sur les résultats des deux meilleurs pilotes de chaque équipe. Classes mixtes permises. | ||||||||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series - French
| Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | ||||||||||||||||||||
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | ||||||||||||||||||||
| Rang | nom de l'équipe | numéro | Course de Sprint 1 | Course Principale 1 | Bonus | Course de Sprint 2 | Course Principale 2 | Bonus | Course de Sprint 3 | Course Principale 3 | Bonus | Course de Sprint 4 | Course Principale 4 | Bonus | Course de Sprint 5 | Course Principale 5 | Bonus | Course de Sprint 6 | Course Principale 6 | Bonus | Course de Sprint 7 | Course Principale 7 | Bonus | Course de Sprint 8 | Course Principale 8 | Bonus | Total |
| 1 | Alex Ellis | 50 | 7 | 22 | - | 8 | 25 | - | 10 | 12 | 1 | 85 | |||||||||||||||
| 2 | Clay Morris | 48 | 8 | 2 | - | 12 | 16 | 1 | 8 | 25 | - | 72 | |||||||||||||||
| 3 | Racim Fezoui | 58 | 12 | 25 | 3 | 6 | 22 | - | DNE | DNE | - | 68 | |||||||||||||||
| 4 | Marshall Crocker Jr | 18 | 4 | 20 | - | 4 | 15 | - | 5 | 14 | - | 62 | |||||||||||||||
| 5 | Ryan Oddo | 153 | 0 | 11 | - | 2 | 10 | 1 | 0 | 22 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| 6 | Diego Zuccarelli | 26 | 3 | 16 | - | 3 | 14 | - | 1 | 8 | - | 45 | |||||||||||||||
| 7 | Jamie Leveille | 444 | 10 | 9 | - | 7 | 18 | - | DNE | DNE | - | 44 | |||||||||||||||
| 8 | Andrew Hardman | 3 | 0 | 15 | - | 0 | 9 | - | 12 | 5 | 1 | 42 | |||||||||||||||
| 9 | Christian Menezes | 295 | 6 | 3 | - | 10 | 20 | 1 | DNE | DNE | - | 40 | |||||||||||||||
| 10 | Jarrett Duncovich | 89 | 0 | 13 | 1 | DNE | DNE | - | 7 | 18 | - | 39 | |||||||||||||||
| 11 | John Benoualid | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | 11 | - | 3 | 6 | - | 36 | |||||||||||||||
| 12 | Zachary Buchanan | 40 | 0 | 18 | - | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 35 | |||||||||||||||
| 13 | Kara Dudgeon | 305 | 0 | 8 | - | 0 | 4 | - | 4 | 16 | - | 32 | |||||||||||||||
| 14 | Asad Nikadambaev | 230 | 2 | 12 | - | 0 | 12 | - | 0 | 3 | - | 29 | |||||||||||||||
| 15 | Mayer Deonarine | 244 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 6 | 20 | - | 26 | |||||||||||||||
| 16 | Brady Clapham | 77 | 0 | 4 | - | 0 | 5 | - | 0 | 13 | - | 22 | |||||||||||||||
| 17 | Michael Broomhead | 0 | 0 | 7 | - | 0 | DNF | - | 0 | 11 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 18 | Austin Milwain | 14 | 5 | 1 | - | 5 | 8 | - | DNE | DNE | - | 19 | |||||||||||||||
| 19 | Mauricio Parada | 81 | 0 | 6 | 1 | DNE | DNE | - | 0 | 10 | - | 17 | |||||||||||||||
| 20 | Rich Hibbs | 115 | 1 | DNF | - | DNE | DNE | - | 0 | 15 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 21 | Joey Haynes | 6 | 0 | 10 | - | 0 | 6 | - | DNE | DNE | - | 16 | |||||||||||||||
| 22 | Tyler Scuralli | 15 | 0 | 5 | - | 0 | 7 | - | 0 | 4 | - | 16 | |||||||||||||||
| 23 | Alex Tagliani | 80 | DNE | DNE | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 24 | Matt Gauthier | 813 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||
| 25 | Arnaud Genest | 312 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Shane Larson | 31 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 27 | Decklan Deonarine | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 28 | Kai Dalziel | 43 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 29 | Jean-Edouard Mailhot | 238 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Gregory Hovesen | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Rylan Fuoco | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| RCCWS AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jesse Lambert | 60 | 8 | 22 | - | 7 | 22 | - | 10 | 20 | - | 89 | |||||||||||||||
| 2 | Sebastian Day | 310 | 10 | 25 | - | 12 | 25 | - | 7 | 8 | - | 87 | |||||||||||||||
| 3 | Jacob Battah | 111 | 12 | 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 12 | 22 | 2 | 80 | |||||||||||||||
| 4 | Kenton Young | 75 | 0 | 16 | - | 6 | 20 | - | 8 | 25 | 2 | 77 | |||||||||||||||
| 5 | Cedric Ohayon | 36 | 4 | 20 | - | 0 | 14 | - | 3 | 18 | - | 59 | |||||||||||||||
| 6 | Maxime Armand | 520 | 7 | 14 | - | 0 | 15 | - | 0 | 15 | - | 51 | |||||||||||||||
| 7 | JF Larocque | 23 | 0 | 13 | - | 1 | 16 | - | 4 | 16 | - | 50 | |||||||||||||||
| 8 | Mark Boyd | 12 | 6 | 15 | - | 5 | DNE | - | 0 | 14 | 1 | 41 | |||||||||||||||
| 9 | Sammy Hendrix | 10 | 0 | 5 | - | 3 | 13 | - | 5 | 10 | - | 36 | |||||||||||||||
| 10 | Kyro Enns | 332 | 3 | 6 | - | 10 | 8 | 2 | DNE | DNE | - | 29 | |||||||||||||||
| 11 | Abhi Shrivastava | 819 | 1 | 8 | - | 0 | 5 | - | 2 | 13 | - | 29 | |||||||||||||||
| 12 | Stephen Sutherland | 70 | 2 | 3 | - | DNF | 11 | - | 0 | 11 | - | 27 | |||||||||||||||
| 13 | Dylan Reny | 56 | 0 | 12 | - | DNE | 12 | 1 | DNE | DNE | - | 25 | |||||||||||||||
| 14 | Robert Covey | 72 | 0 | 7 | - | 2 | 7 | - | 0 | 7 | - | 23 | |||||||||||||||
| 15 | Clovis Girard | 27 | 5 | 18 | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 23 | |||||||||||||||
| 16 | Matthew Crimi | 113 | 0 | 9 | - | 4 | 6 | - | DNE | DNE | - | 19 | |||||||||||||||
| 17 | Chad Peyton | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 0 | 4 | - | 18 | |||||||||||||||
| 18 | Jonathan Picaizen | 923 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | - | 17 | |||||||||||||||
| 19 | Tyler Manning | 114 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 6 | 9 | - | 15 | |||||||||||||||
| 20 | Keenan Blades | 83 | 0 | DNF | - | 0 | 1 | - | 0 | 12 | - | 13 | |||||||||||||||
| 21 | Wyatt Cormier | 57 | 0 | 11 | 1 | DNF | 0 | - | 0 | 0 | - | 12 | |||||||||||||||
| 22 | Paul Cassamajor | 994 | DNE | DNE | - | DNF | 3 | - | 0 | 6 | - | 9 | |||||||||||||||
| 23 | Jonathan Ethier | 97 | DNF | DNF | - | 8 | DNF | - | DNE | DNE | - | 8 | |||||||||||||||
| 24 | Rick Boyd | 112 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | John Painter | 99 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - | 5 | |||||||||||||||
| 26 | Ovidiu Milos | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 3 | |||||||||||||||
| 27 | Ella Martin | 206 | 0 | 2 | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 2 | |||||||||||||||
| 28 | Sloan Sterling | 258 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||
| 29 | Mathew Meilman | 41 | 0 | DNF | - | 0 | DNF | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Richard Davenport | 333 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Ian Carney | 54 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Yonah Orr-Albert | 692 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Sam Triantopoulos | 87 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 34 | Ollie Ferguson | 155 | 0 | 0 | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 35 | Richard Morris | 39 | 0 | 0 | - | 0 | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Matt Sobol | 109 | DNE | DNE | - | 0 | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Hunter Reeve | 144 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 38 | Harland Goulbourne | 127 | 0 | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 39 | Daniel Salmon | 659 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 40 | Yiannis Maragkakis | 325 | DNE | DNE | - | 0 | 0 | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 41 | Adam Saldanha | 379 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Savio Paniccia | 37 | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | DNE | DNE | - | 0 | |||||||||||||||
2025/26 Radical Cup Canada Winter Series Teams - French
| Silverstone Circuit | Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuit Gilles Villeneuve | Autodromo Nazionale Monza | Watkins Glen International | Donington Park Circuit | Interlagos Circuit | Canadian Tire Motorsport Park | |||
| Rang | nom de l'équipe | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | Total |
| 1 | Satelite Racing | 51 | 40 | 32 | 123 | |||||
| 2 | Jour de Course | 34 | 32 | 35 | 101 | |||||
| 3 | Lima Racing Junior | 30 | 29 | 30 | 89 | |||||
| 4 | 2430 eSports | 35 | 37 | 15 | 87 | |||||
| 5 | MTC Motorsports | 34 | 34 | 17 | 85 | |||||
| 6 | Lima Racing | 28 | 19 | 34 | 81 | |||||
| 7 | Kenton Young Motorsports | 16 | 26 | 33 | 75 | |||||
| 8 | Radical Canada East | 10 | 28 | 33 | 71 | |||||
| 9 | Auto Eclectic Motorsports | 26 | 16 | 25 | 67 | |||||
| 10 | Lumeris Nexa | 14 | 34 | 15 | 63 | |||||
| 11 | Northern Nightmare Motorsports | 24 | 19 | 19 | 62 | |||||
| 12 | Wrap Force Racing | 13 | 19 | 16 | 48 | |||||
| 13 | Overtake26 | 19 | 17 | 9 | 45 | |||||
| 14 | NP Racing | 20 | 12 | 13 | 45 | |||||
| 15 | Team ERC | 11 | 12 | 22 | 45 | |||||
| 16 | AV eSports | 16 | 19 | 0 | 35 | |||||
| 17 | Britannia iSports | 12 | 7 | 15 | 34 | |||||
| 18 | Project 2 | 18 | 13 | 3 | 34 | |||||
| 19 | Radical Academy Canada | 10 | 4 | 20 | 34 | |||||
| 20 | Mini Wolf Motorsports - Auto | 9 | 5 | 15 | 29 | |||||
| 21 | Lima Racing Rookies | 0 | 13 | 12 | 25 | |||||
| 22 | Howler Racing | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||
| 23 | CC Motorsports | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||
